&苍产蝉辫;聚酯薄膜胶粘带

JB6230 聚酯薄膜胶粘带
一、产物说明
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
| 0.03mm | 0.06mm | |||
| 1 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥28 | ≥35 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥30 | ≥40 |
| 3 | 击穿电压,常态时 | KV | ≥3.5 | ≥4.5 |
| 4 | 体积电阻率,常态时 | MΩ.m | ≥1×104 | ≥1×104 |
| 5 | 粘着力,常态时 | N/10mm | ≥2 | ≥2 |
手机
手机
手机
微信扫一扫